中华族谱排行第3榜_以世代数量排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 1180 | 106962 | |||
| 计24代,入谱共437人 | ||||
| 6768 | 1754222 | |||
| 计24代,入谱共47542人 | ||||
| 1745 | 32410 | |||
| 计23代,入谱共313人 | ||||
| 953 | 911074 | |||
| 计23代,入谱共7954人 | ||||
| 长春堂 | 5028 | 16981 | ||
| 计23代,入谱共316人 | ||||
| 1332 | 50111 | |||
| 计23代,入谱共144人 | ||||
| 6126 | 7267 | |||
| 计23代,入谱共66人 | ||||
| 5045 | 15616 | |||
| 计23代,入谱共105人 | ||||
| 1212 | 152409 | |||
| 计23代,入谱共1039人 | ||||
| 明德堂 | 6976 | 2857 | ||
| 计23代,入谱共112人 | ||||
| 6645 | 10233 | |||
| 计23代,入谱共566人 | ||||
| 6661 | 3272 | |||
| 计23代,入谱共37人 | ||||
| 968 | 370032 | |||
| 计23代,入谱共90人 | ||||
| 3418 | 30875 | |||
| 计23代,入谱共312人 | ||||
| 5106 | 13124 | |||
| 计23代,入谱共337人 | ||||
| 5859 | 17290 | |||
| 计23代,入谱共181人 | ||||
| 944 | 94470 | |||
| 计22代,入谱共90人 | ||||
| 五知堂 | 6168 | 8227 | ||
| 计22代,入谱共383人 | ||||
| 6914 | 7410 | |||
| 计22代,入谱共289人 | ||||
| 6550 | 73756 | |||
| 计22代,入谱共8526人 | ||||
| 1250 | 52756 | |||
| 计22代,入谱共296人 | ||||
| 永兴堂 | 6299 | 65926 | ||
| 计22代,入谱共5606人 | ||||
| 5078 | 8963 | |||
| 计22代,入谱共128人 | ||||
| 6699 | 3702 | |||
| 计22代,入谱共95人 | ||||
| 1746 | 102665 | |||
| 计22代,入谱共2105人 | ||||
| 1327 | 82690 | |||
| 计22代,入谱共1831人 | ||||
| 4755 | 9464 | |||
| 计22代,入谱共100人 | ||||
| 1313 | 16421 | |||
| 计22代,入谱共147人 | ||||
| 1682 | 25522 | |||
| 计22代,入谱共22人 | ||||
| 6816 | 33990 | |||
| 计21代,入谱共3590人 | ||||
| 5491 | 16779 | |||
| 计21代,入谱共400人 | ||||
| 6135 | 7745 | |||
| 计21代,入谱共430人 | ||||
| 943 | 156640 | |||
| 计21代,入谱共153人 | ||||
| 6867 | 3200 | |||
| 计21代,入谱共62人 | ||||
| 6495 | 8545 | |||
| 计21代,入谱共397人 | ||||
| 4023 | 27335 | |||
| 计21代,入谱共188人 | ||||
| 2570 | 55360 | |||
| 计21代,入谱共1282人 | ||||
| 1266 | 53221 | |||
| 计21代,入谱共84人 | ||||
| 5451 | 22723 | |||
| 计21代,入谱共420人 | ||||
| 912 | 302747 | |||
| 计21代,入谱共2230人 | ||||
| 2628 | 133319 | |||
| 计21代,入谱共3718人 | ||||
| 4837 | 15263 | |||
| 计21代,入谱共131人 | ||||
| 夜雨堂 | 1172 | 60741 | ||
| 计21代,入谱共88人 | ||||
| 6947 | 16147 | |||
| 计20代,入谱共750人 | ||||
| 6967 | 13734 | |||
| 计20代,入谱共622人 | ||||
| 5505 | 6073 | |||
| 计20代,入谱共46人 | ||||
| 2609 | 3829 | |||
| 计20代,入谱共37人 | ||||
| 1726 | 43820 | |||
| 计20代,入谱共283人 | ||||
| 3582 | 61002 | |||
| 计20代,入谱共265人 | ||||
| 6451 | 12270 | |||
| 计20代,入谱共468人 | ||||

沪公网安备 31011302005253号