中华族谱排行第2榜_以世代数量排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 996 | 70887 | |||
| 计35代,入谱共217人 | ||||
| 1357 | 72703 | |||
| 计34代,入谱共194人 | ||||
| 1303 | 163527 | |||
| 计34代,入谱共1140人 | ||||
| 1003 | 84573 | |||
| 计33代,入谱共206人 | ||||
| 宣城堂 | 4446 | 55692 | ||
| 计32代,入谱共688人 | ||||
| 1981 | 21419 | |||
| 计32代,入谱共53人 | ||||
| 3520 | 48200 | |||
| 计32代,入谱共419人 | ||||
| 2 | 113470 | |||
| 计31代,入谱共122人 | ||||
| 915 | 58643 | |||
| 计30代,入谱共43人 | ||||
| 1151 | 59031 | |||
| 计30代,入谱共92人 | ||||
| 1649 | 33838 | |||
| 计30代,入谱共33人 | ||||
| 1642 | 13154 | |||
| 计30代,入谱共30人 | ||||
| 1680 | 32235 | |||
| 计30代,入谱共58人 | ||||
| 950 | 52971 | |||
| 计30代,入谱共64人 | ||||
| 京兆堂 | 6964 | 29031 | ||
| 计29代,入谱共2030人 | ||||
| 1744 | 49912 | |||
| 计29代,入谱共1649人 | ||||
| 5241 | 8258 | |||
| 计29代,入谱共182人 | ||||
| 6201 | 6482 | |||
| 计29代,入谱共160人 | ||||
| 陇西堂 | 6136 | 13458 | ||
| 计29代,入谱共30人 | ||||
| 1229 | 38165 | |||
| 计28代,入谱共107人 | ||||
| 4749 | 10018 | |||
| 计28代,入谱共26人 | ||||
| 1312 | 34382 | |||
| 计28代,入谱共411人 | ||||
| 1747 | 43055 | |||
| 计27代,入谱共97人 | ||||
| 3805 | 20614 | |||
| 计27代,入谱共130人 | ||||
| 1243 | 38928 | |||
| 计27代,入谱共144人 | ||||
| 6637 | 7125 | |||
| 计27代,入谱共242人 | ||||
| 6511 | 9291 | |||
| 计26代,入谱共62人 | ||||
| 1881 | 37789 | |||
| 计26代,入谱共28人 | ||||
| 5302 | 4292 | |||
| 计26代,入谱共29人 | ||||
| 1788 | 37147 | |||
| 计26代,入谱共60人 | ||||
| 濟陽堂 | 3148 | 2606224 | ||
| 计26代,入谱共99443人 | ||||
| 5284 | 24582 | |||
| 计26代,入谱共56人 | ||||
| 河东堂 | 6754 | 2996 | ||
| 计26代,入谱共26人 | ||||
| 5637 | 16198 | |||
| 计26代,入谱共284人 | ||||
| 4129 | 62011 | |||
| 计26代,入谱共155人 | ||||
| 2092 | 23185 | |||
| 计26代,入谱共167人 | ||||
| 1511 | 40747 | |||
| 计26代,入谱共317人 | ||||
| 沛国堂 | 6793 | 8583 | ||
| 计26代,入谱共53人 | ||||
| 延陵堂 | 5073 | 34675 | ||
| 计26代,入谱共1238人 | ||||
| 6049 | 7204 | |||
| 计25代,入谱共287人 | ||||
| 2125 | 92589 | |||
| 计25代,入谱共98人 | ||||
| 6719 | 18525 | |||
| 计25代,入谱共739人 | ||||
| 4786 | 10267 | |||
| 计25代,入谱共27人 | ||||
| 彭城堂 | 6471 | 7062 | ||
| 计25代,入谱共291人 | ||||
| 1013 | 56211 | |||
| 计25代,入谱共486人 | ||||
| 4618 | 23118 | |||
| 计25代,入谱共77人 | ||||
| 新安堂 | 6983 | 3701 | ||
| 计25代,入谱共100人 | ||||
| 6781 | 12627 | |||
| 计25代,入谱共608人 | ||||
| 6787 | 2509 | |||
| 计25代,入谱共26人 | ||||
| 1369 | 127173 | |||
| 计25代,入谱共358人 | ||||

沪公网安备 31011302005253号