中华族谱排行第2榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 1235 | 129620 | |||
| 计8代,入谱共659人 | ||||
| 思成堂 | 3599 | 42087 | ||
| 计36代,入谱共642人 | ||||
| 6967 | 13676 | |||
| 计20代,入谱共622人 | ||||
| 6781 | 12385 | |||
| 计25代,入谱共608人 | ||||
| 2264 | 59187 | |||
| 计20代,入谱共605人 | ||||
| 1179 | 301204 | |||
| 计75代,入谱共598人 | ||||
| 1345 | 51803 | |||
| 计12代,入谱共581人 | ||||
| 6645 | 10222 | |||
| 计23代,入谱共566人 | ||||
| 1341 | 41086 | |||
| 计16代,入谱共555人 | ||||
| 5255 | 20395 | |||
| 计19代,入谱共544人 | ||||
| 新安堂 | 6985 | 10703 | ||
| 计51代,入谱共521人 | ||||
| 6686 | 26749 | |||
| 计130代,入谱共497人 | ||||
| 1013 | 56193 | |||
| 计25代,入谱共486人 | ||||
| 陇西堂 | 1295 | 127181 | ||
| 计19代,入谱共482人 | ||||
| 5498 | 13772 | |||
| 计14代,入谱共471人 | ||||
| 6978 | 15875 | |||
| 计12代,入谱共469人 | ||||
| 6451 | 12221 | |||
| 计20代,入谱共468人 | ||||
| 5755 | 11608 | |||
| 计13代,入谱共458人 | ||||
| 6344 | 22994 | |||
| 计181代,入谱共452人 | ||||
| 芦山堂 | 2044 | 149395 | ||
| 计11代,入谱共449人 | ||||
| 1180 | 106937 | |||
| 计24代,入谱共437人 | ||||
| 3429 | 90162 | |||
| 计85代,入谱共436人 | ||||
| 6135 | 7270 | |||
| 计21代,入谱共430人 | ||||
| 5451 | 22594 | |||
| 计21代,入谱共420人 | ||||
| 3520 | 48172 | |||
| 计32代,入谱共419人 | ||||
| 1227 | 105874 | |||
| 计16代,入谱共412人 | ||||
| 1312 | 34372 | |||
| 计28代,入谱共411人 | ||||
| 5491 | 16770 | |||
| 计21代,入谱共400人 | ||||
| 6495 | 8451 | |||
| 计21代,入谱共397人 | ||||
| 五知堂 | 6168 | 8200 | ||
| 计22代,入谱共383人 | ||||
| 1783 | 28154 | |||
| 计18代,入谱共373人 | ||||
| 1356 | 44053 | |||
| 计15代,入谱共370人 | ||||
| 6863 | 14359 | |||
| 计194代,入谱共368人 | ||||
| 1287 | 21069 | |||
| 计11代,入谱共368人 | ||||
| 1369 | 126674 | |||
| 计25代,入谱共358人 | ||||
| 1903 | 36173 | |||
| 计18代,入谱共351人 | ||||
| 5106 | 13110 | |||
| 计23代,入谱共337人 | ||||
| 2955 | 25429 | |||
| 计14代,入谱共319人 | ||||
| 1511 | 40723 | |||
| 计26代,入谱共317人 | ||||
| 5652 | 17120 | |||
| 计12代,入谱共317人 | ||||
| 长春堂 | 5028 | 16896 | ||
| 计23代,入谱共316人 | ||||
| 1745 | 32391 | |||
| 计23代,入谱共313人 | ||||
| 3418 | 30699 | |||
| 计23代,入谱共312人 | ||||
| 1418 | 36002 | |||
| 计9代,入谱共299人 | ||||
| 6736 | 9500 | |||
| 计14代,入谱共298人 | ||||
| 1250 | 52705 | |||
| 计22代,入谱共296人 | ||||
| 6683 | 15153 | |||
| 计13代,入谱共291人 | ||||
| 彭城堂 | 6471 | 7043 | ||
| 计25代,入谱共291人 | ||||
| 6914 | 7369 | |||
| 计22代,入谱共289人 | ||||
| 6049 | 7199 | |||
| 计25代,入谱共287人 | ||||
沪公网安备 31011302005253号