中华族谱排行第2榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 1235 | 129896 | |||
| 计8代,入谱共659人 | ||||
| 思成堂 | 3599 | 42286 | ||
| 计36代,入谱共642人 | ||||
| 6967 | 13864 | |||
| 计20代,入谱共622人 | ||||
| 6781 | 12696 | |||
| 计25代,入谱共608人 | ||||
| 2264 | 59355 | |||
| 计20代,入谱共605人 | ||||
| 1179 | 301657 | |||
| 计75代,入谱共598人 | ||||
| 1345 | 52034 | |||
| 计12代,入谱共581人 | ||||
| 6645 | 10428 | |||
| 计23代,入谱共566人 | ||||
| 1341 | 41164 | |||
| 计16代,入谱共555人 | ||||
| 5255 | 20555 | |||
| 计19代,入谱共544人 | ||||
| 新安堂 | 6985 | 11156 | ||
| 计51代,入谱共521人 | ||||
| 6686 | 27106 | |||
| 计130代,入谱共497人 | ||||
| 1013 | 56310 | |||
| 计25代,入谱共486人 | ||||
| 陇西堂 | 1295 | 127705 | ||
| 计19代,入谱共482人 | ||||
| 5498 | 13894 | |||
| 计14代,入谱共471人 | ||||
| 6978 | 15978 | |||
| 计12代,入谱共469人 | ||||
| 6451 | 12371 | |||
| 计20代,入谱共468人 | ||||
| 5755 | 11820 | |||
| 计13代,入谱共458人 | ||||
| 6344 | 23352 | |||
| 计181代,入谱共452人 | ||||
| 芦山堂 | 2044 | 150028 | ||
| 计11代,入谱共449人 | ||||
| 1180 | 107045 | |||
| 计24代,入谱共437人 | ||||
| 3429 | 90317 | |||
| 计85代,入谱共436人 | ||||
| 6135 | 7804 | |||
| 计21代,入谱共430人 | ||||
| 5451 | 22931 | |||
| 计21代,入谱共420人 | ||||
| 3520 | 48306 | |||
| 计32代,入谱共419人 | ||||
| 1227 | 106287 | |||
| 计16代,入谱共412人 | ||||
| 1312 | 34464 | |||
| 计28代,入谱共411人 | ||||
| 5491 | 16818 | |||
| 计21代,入谱共400人 | ||||
| 6495 | 8629 | |||
| 计21代,入谱共397人 | ||||
| 五知堂 | 6168 | 8351 | ||
| 计22代,入谱共383人 | ||||
| 1783 | 28238 | |||
| 计18代,入谱共373人 | ||||
| 1356 | 44107 | |||
| 计15代,入谱共370人 | ||||
| 6863 | 14826 | |||
| 计194代,入谱共368人 | ||||
| 1287 | 21146 | |||
| 计11代,入谱共368人 | ||||
| 1369 | 127587 | |||
| 计25代,入谱共358人 | ||||
| 1903 | 36659 | |||
| 计18代,入谱共351人 | ||||
| 5106 | 13249 | |||
| 计23代,入谱共337人 | ||||
| 2955 | 25478 | |||
| 计14代,入谱共319人 | ||||
| 1511 | 40880 | |||
| 计26代,入谱共317人 | ||||
| 5652 | 17337 | |||
| 计12代,入谱共317人 | ||||
| 长春堂 | 5028 | 17091 | ||
| 计23代,入谱共316人 | ||||
| 1745 | 32567 | |||
| 计23代,入谱共313人 | ||||
| 3418 | 31140 | |||
| 计23代,入谱共312人 | ||||
| 1418 | 36070 | |||
| 计9代,入谱共299人 | ||||
| 6736 | 9623 | |||
| 计14代,入谱共298人 | ||||
| 1250 | 52826 | |||
| 计22代,入谱共296人 | ||||
| 6683 | 15283 | |||
| 计13代,入谱共291人 | ||||
| 彭城堂 | 6471 | 7129 | ||
| 计25代,入谱共291人 | ||||
| 6914 | 7548 | |||
| 计22代,入谱共289人 | ||||
| 6049 | 7221 | |||
| 计25代,入谱共287人 | ||||
沪公网安备 31011302005253号