中华族谱排行第14榜_以世代数量排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 5628 | 1377 | |||
| 计4代,入谱共13人 | ||||
| 6888 | 1447 | |||
| 计4代,入谱共4人 | ||||
| 2808 | 7846 | |||
| 计4代,入谱共4人 | ||||
| 2329 | 12316 | |||
| 计4代,入谱共14人 | ||||
| 2240 | 4818 | |||
| 计4代,入谱共13人 | ||||
| 5963 | 812 | |||
| 计4代,入谱共12人 | ||||
| 5966 | 1313 | |||
| 计4代,入谱共20人 | ||||
| 1351 | 30594 | |||
| 计4代,入谱共15人 | ||||
| 920 | 18456 | |||
| 计4代,入谱共18人 | ||||
| 2209 | 9498 | |||
| 计4代,入谱共15人 | ||||
| 6531 | 1517 | |||
| 计4代,入谱共40人 | ||||
| 1106 | 16821 | |||
| 计4代,入谱共8人 | ||||
| 5796 | 1867 | |||
| 计4代,入谱共17人 | ||||
| 784 | 22341 | |||
| 计4代,入谱共17人 | ||||
| 6034 | 1001 | |||
| 计4代,入谱共8人 | ||||
| 6916 | 1064 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 3697 | 5897 | |||
| 计4代,入谱共10人 | ||||
| 4612 | 4405 | |||
| 计4代,入谱共13人 | ||||
| 5583 | 1908 | |||
| 计4代,入谱共27人 | ||||
| 6040 | 1120 | |||
| 计4代,入谱共21人 | ||||
| 2833 | 4852 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 4289 | 3526 | |||
| 计4代,入谱共24人 | ||||
| 5082 | 1963 | |||
| 计4代,入谱共24人 | ||||
| 5621 | 1700 | |||
| 计4代,入谱共16人 | ||||
| 4683 | 2814 | |||
| 计4代,入谱共9人 | ||||
| 3381 | 7643 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 3392 | 3394 | |||
| 计4代,入谱共7人 | ||||
| 76 | 14123 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 6774 | 3356 | |||
| 计4代,入谱共24人 | ||||
| 6066 | 948 | |||
| 计4代,入谱共43人 | ||||
| 4866 | 2041 | |||
| 计4代,入谱共10人 | ||||
| 5615 | 1216 | |||
| 计4代,入谱共8人 | ||||
| 5390 | 2932 | |||
| 计4代,入谱共25人 | ||||
| 4862 | 4233 | |||
| 计4代,入谱共19人 | ||||
| 1020 | 16511 | |||
| 计4代,入谱共24人 | ||||
| 1375 | 5391 | |||
| 计4代,入谱共17人 | ||||
| 4459 | 3790 | |||
| 计4代,入谱共9人 | ||||
| 5981 | 971 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 5376 | 1352 | |||
| 计4代,入谱共17人 | ||||
| 1360 | 5011 | |||
| 计4代,入谱共6人 | ||||
| 2793 | 4378 | |||
| 计4代,入谱共26人 | ||||
| 6569 | 1093 | |||
| 计4代,入谱共24人 | ||||
| 1605 | 2211 | |||
| 计4代,入谱共16人 | ||||
| 3763 | 5306 | |||
| 计4代,入谱共23人 | ||||
| 1648 | 11665 | |||
| 计4代,入谱共4人 | ||||
| 1681 | 7131 | |||
| 计3代,入谱共3人 | ||||
| 4108 | 3014 | |||
| 计3代,入谱共8人 | ||||
| 6397 | 878 | |||
| 计3代,入谱共7人 | ||||
| 3657 | 2568 | |||
| 计3代,入谱共8人 | ||||
| 5869 | 537 | |||
| 计3代,入谱共3人 | ||||

沪公网安备 31011302005253号