中华族谱排行榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 濟陽堂 | 3148 | 2622272 | ||
| 计26代,入谱共99443人 | ||||
| 6768 | 1767812 | |||
| 计24代,入谱共47542人 | ||||
| 889 | 683327 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 5496 | 157627 | |||
| 计99代,入谱共21114人 | ||||
| 忠孝堂 | 3020 | 13353669 | ||
| 计56代,入谱共10961人 | ||||
| 6550 | 74109 | |||
| 计22代,入谱共8526人 | ||||
| 6877 | 106692 | |||
| 计224代,入谱共8383人 | ||||
| 953 | 912194 | |||
| 计23代,入谱共7954人 | ||||
| 永兴堂 | 6299 | 66241 | ||
| 计22代,入谱共5606人 | ||||
| 绵阳堂 | 1449 | 218335 | ||
| 计46代,入谱共4579人 | ||||
| 雨钱堂 | 1412 | 173722 | ||
| 计153代,入谱共3897人 | ||||
| 2628 | 133742 | |||
| 计21代,入谱共3718人 | ||||
| 6816 | 34180 | |||
| 计21代,入谱共3590人 | ||||
| 5410 | 40534 | |||
| 计39代,入谱共3464人 | ||||
| 4628 | 93603 | |||
| 计16代,入谱共3416人 | ||||
| 中山堂 | 6547 | 71913 | ||
| 计17代,入谱共2947人 | ||||
| 宣城堂 | 4441 | 75078 | ||
| 计38代,入谱共2695人 | ||||
| 912 | 302851 | |||
| 计21代,入谱共2230人 | ||||
| 1746 | 102784 | |||
| 计22代,入谱共2105人 | ||||
| 京兆堂 | 6964 | 29252 | ||
| 计29代,入谱共2030人 | ||||
| 香山堂 | 6 | 247517 | ||
| 计54代,入谱共2026人 | ||||
| 1327 | 82867 | |||
| 计22代,入谱共1831人 | ||||
| 芦山堂 | 2057 | 136383 | ||
| 计74代,入谱共1822人 | ||||
| 6646 | 34917 | |||
| 计13代,入谱共1744人 | ||||
| 陈留堂 | 3077 | 4450772 | ||
| 计164代,入谱共1673人 | ||||
| 1744 | 50006 | |||
| 计29代,入谱共1649人 | ||||
| 1173 | 352224 | |||
| 计13代,入谱共1571人 | ||||
| 5 | 116037 | |||
| 计19代,入谱共1462人 | ||||
| 豫章堂 | 5575 | 24183 | ||
| 计13代,入谱共1461人 | ||||
| 西平堂 | 1946 | 121268 | ||
| 计43代,入谱共1393人 | ||||
| 2570 | 55508 | |||
| 计21代,入谱共1282人 | ||||
| 5118 | 18276 | |||
| 计14代,入谱共1272人 | ||||
| 延陵堂 | 5073 | 35162 | ||
| 计26代,入谱共1238人 | ||||
| 江夏堂 | 966 | 219015 | ||
| 计20代,入谱共1187人 | ||||
| 6609 | 20398 | |||
| 计18代,入谱共1167人 | ||||
| 1303 | 164347 | |||
| 计34代,入谱共1140人 | ||||
| 5625 | 28486 | |||
| 计19代,入谱共1065人 | ||||
| 濟陽堂 | 5649 | 26583 | ||
| 计18代,入谱共1061人 | ||||
| 6128 | 27903 | |||
| 计13代,入谱共1047人 | ||||
| 1212 | 152607 | |||
| 计23代,入谱共1039人 | ||||
| 994 | 137429 | |||
| 计16代,入谱共900人 | ||||
| 1379 | 116154 | |||
| 计57代,入谱共808人 | ||||
| 3932 | 65024 | |||
| 计15代,入谱共797人 | ||||
| 905 | 152577 | |||
| 计15代,入谱共781人 | ||||
| 6947 | 16430 | |||
| 计20代,入谱共750人 | ||||
| 6719 | 18635 | |||
| 计25代,入谱共739人 | ||||
| 933 | 210117 | |||
| 计12代,入谱共738人 | ||||
| 1367 | 300491 | |||
| 计46代,入谱共719人 | ||||
| 3434 | 74264 | |||
| 计143代,入谱共707人 | ||||
| 宣城堂 | 4446 | 56244 | ||
| 计32代,入谱共688人 | ||||
沪公网安备 31011302005253号