中华族谱排行榜_以收录人数排行_Netor族谱
| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 濟陽堂 | 3148 | 2595560 | ||
| 计26代,入谱共99443人 | ||||
| 6768 | 1745506 | |||
| 计24代,入谱共47542人 | ||||
| 889 | 681700 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 5496 | 157175 | |||
| 计99代,入谱共21114人 | ||||
| 忠孝堂 | 3020 | 13352268 | ||
| 计56代,入谱共10961人 | ||||
| 6550 | 73661 | |||
| 计22代,入谱共8526人 | ||||
| 6877 | 105120 | |||
| 计224代,入谱共8383人 | ||||
| 953 | 910949 | |||
| 计23代,入谱共7954人 | ||||
| 永兴堂 | 6299 | 65728 | ||
| 计22代,入谱共5606人 | ||||
| 绵阳堂 | 1449 | 218143 | ||
| 计46代,入谱共4579人 | ||||
| 雨钱堂 | 1412 | 172737 | ||
| 计153代,入谱共3897人 | ||||
| 2628 | 133186 | |||
| 计21代,入谱共3718人 | ||||
| 6816 | 33945 | |||
| 计21代,入谱共3590人 | ||||
| 5410 | 40390 | |||
| 计39代,入谱共3464人 | ||||
| 4628 | 92498 | |||
| 计16代,入谱共3416人 | ||||
| 中山堂 | 6547 | 70927 | ||
| 计17代,入谱共2947人 | ||||
| 宣城堂 | 4441 | 74643 | ||
| 计38代,入谱共2695人 | ||||
| 912 | 302711 | |||
| 计21代,入谱共2230人 | ||||
| 1746 | 102635 | |||
| 计22代,入谱共2105人 | ||||
| 京兆堂 | 6964 | 28989 | ||
| 计29代,入谱共2030人 | ||||
| 香山堂 | 6 | 247023 | ||
| 计54代,入谱共2026人 | ||||
| 1327 | 82649 | |||
| 计22代,入谱共1831人 | ||||
| 芦山堂 | 2057 | 135519 | ||
| 计74代,入谱共1822人 | ||||
| 6646 | 34481 | |||
| 计13代,入谱共1744人 | ||||
| 陈留堂 | 3077 | 4450032 | ||
| 计164代,入谱共1673人 | ||||
| 1744 | 49895 | |||
| 计29代,入谱共1649人 | ||||
| 1173 | 351932 | |||
| 计13代,入谱共1571人 | ||||
| 5 | 115309 | |||
| 计19代,入谱共1462人 | ||||
| 豫章堂 | 5575 | 23865 | ||
| 计13代,入谱共1461人 | ||||
| 西平堂 | 1946 | 120893 | ||
| 计43代,入谱共1393人 | ||||
| 2570 | 55331 | |||
| 计21代,入谱共1282人 | ||||
| 5118 | 18155 | |||
| 计14代,入谱共1272人 | ||||
| 延陵堂 | 5073 | 34407 | ||
| 计26代,入谱共1238人 | ||||
| 江夏堂 | 966 | 218652 | ||
| 计20代,入谱共1187人 | ||||
| 6609 | 20119 | |||
| 计18代,入谱共1167人 | ||||
| 1303 | 163193 | |||
| 计34代,入谱共1140人 | ||||
| 5625 | 28259 | |||
| 计19代,入谱共1065人 | ||||
| 濟陽堂 | 5649 | 25888 | ||
| 计18代,入谱共1061人 | ||||
| 6128 | 27558 | |||
| 计13代,入谱共1047人 | ||||
| 1212 | 152325 | |||
| 计23代,入谱共1039人 | ||||
| 994 | 137299 | |||
| 计16代,入谱共900人 | ||||
| 1379 | 115688 | |||
| 计57代,入谱共808人 | ||||
| 3932 | 64920 | |||
| 计15代,入谱共797人 | ||||
| 905 | 152365 | |||
| 计15代,入谱共781人 | ||||
| 6947 | 15936 | |||
| 计20代,入谱共750人 | ||||
| 6719 | 18498 | |||
| 计25代,入谱共739人 | ||||
| 933 | 209688 | |||
| 计12代,入谱共738人 | ||||
| 1367 | 299878 | |||
| 计46代,入谱共719人 | ||||
| 3434 | 73636 | |||
| 计143代,入谱共707人 | ||||
| 宣城堂 | 4446 | 55455 | ||
| 计32代,入谱共688人 | ||||
沪公网安备 31011302005253号